Futures Markets
   
SUGAR #11 (ICEFU)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Prev  Settle  Last Update
SUGAR #11 W... Jul 13 @SB3N  16.87  0.08  16.76  16.91  16.73  16.76  16.84s  12:59P May 24
SUGAR #11 W... Oct 13 @SB3V  17.20  0.09  17.10  17.25  17.07  17.10  17.19s  12:59P May 24
SUGAR #11 W... Mar 14 @SB4H  18.15  0.07  18.07  18.21  18.06  18.09  18.16s  12:39P May 24
SUGAR #11 W... May 14 @SB4K  18.34  0.06  18.23  18.35  18.22  18.24  18.30s  12:53P May 24
SUGAR #11 W... Jul 14 @SB4N  18.42  0.06  18.44  18.48  18.37  18.38  18.44s  12:35P May 24
SUGAR #11 W... Oct 14 @SB4V  18.73  0.07  18.71  18.74  18.62  18.63  18.70s  12:35P May 24
SUGAR #11 W... Mar 15 @SB5H  19.12  0.07  19.15  19.15  19.06  19.04  19.11s  12:35P May 24
SUGAR #11 W... May 15 @SB5K  19.04  0.06        19.02  19.08s  12:35P May 24
SUGAR #11 W... Jul 15 @SB5N  19.04  0.06        18.99  19.05s  12:35P May 24
SUGAR #11 W... Oct 15 @SB5V  19.12  0.06        19.09  19.15s  12:35P May 24
SUGAR #11 W... Mar 16 @SB6H  19.26  0.06        19.25  19.31s  12:35P May 24
SUGAR #5 (EURONEXT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Prev  Settle  Last Update
WHITE SUGAR  Aug 13 QW3Q  476.4  1.5  475.0  477.5  474.4  474.9  476.4s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  Oct 13 QW3V  473.0  1.1  472.2  473.9  471.1  471.7  472.8s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  Dec 13 QW3Z  481.5  1.2  481.0  482.6  479.5  480.0  481.2s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  Mar 14 QW4H  491.1  1.4  489.8  491.7  488.9  489.2  490.6s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  May 14 QW4K  497.4  0.5  497.2  498.7  497.2  496.6  497.1s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  Aug 14 QW4Q  500.9  0.9  500.0  500.9  500.0  499.6  500.5s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  Oct 14 QW4V  500.2  0.9        501.5  502.4s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  Dec 14 QW4Z  502.0  1.0        502.0  503.0s  12:37P May 24
WHITE SUGAR  Mar 15 QW5H                 
Sugar #16 (ICEFU)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Prev  Settle  Last Update
SUGAR #16  Jul 13 @SFI3N  19.50  -0.08  19.50  19.50  19.50  19.58  19.50s  1:08P May 24
SUGAR #16  Sep 13 @SFI3U  19.72  -0.13  19.72  19.72  19.72  19.85  19.72s  1:08P May 24
SUGAR #16  Nov 13 @SFI3X  20.02  -0.18  20.02  20.02  20.02  20.20  20.02s  1:08P May 24
SUGAR #16  Jan 14 @SFI4F  20.03  -0.23  20.03  20.03  20.03  20.26  20.03s  1:08P May 24
SUGAR #16  Mar 14 @SFI4H  20.40  -0.20  20.40  20.40  20.40  20.60  20.40s  1:08P May 24
SUGAR #16  May 14 @SFI4K  21.00  -0.10  21.00  21.00  21.00  21.10  21.00s  1:08P May 24
SUGAR #16  Jul 14 @SFI4N  21.45  0.00        21.28  21.28s  1:08P May 24
SUGAR #16  Sep 14 @SFI4U  22.00  -0.02        21.55  21.53s  1:08P May 24
SUGAR #16  Nov 14 @SFI4X  22.50  -0.02        22.05  22.03s  1:08P May 24
SUGAR #16  Jan 15 @SFI5F    0.00        24.04  24.04s  1:08P May 24
SUGAR #16  Mar 15 @SFI5H    0.00        24.04  24.04s  1:08P May 24
SUGAR #16  May 15 @SFI5K                 
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SUGAR #11 WORLD (@SB3N)
Exchange:  ICEFU
Last Trade:  16.87
Change:  0.08
Bid: 
Ask: 
Today's High:  16.91
Today's Low:  16.73
Volume:  40,951
Open:  16.76
Settle:  16.84s
Prev:  16.76
Contract High:  24.60
Contract Low:  15.05
Updated:  May-24-2013
12:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Friday, May 24, 2013 3:40PM CDT
@SB3N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.