Futures Markets
   
NATURAL GAS (IPE)
Contract Sym Last Chg Open High Low Prev Close Last Update
ICEFE NATURA... Oct 10 FN0V  42.400s  -0.970  42.250  42.900  42.150  43.370  42.400 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Nov 10 FN0X  45.500s  -1.340  46.100  46.100  45.500  46.840  45.500 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Dec 10 FN0Z  48.500s  -1.200  49.100  49.100  48.500  49.700  48.500 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jan 11 FN1F  50.780s  -0.930        51.710  50.780 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Feb 11 FN1G  50.570s  -0.890        51.460  50.570 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Mar 11 FN1H  49.000s  -0.870        49.870  49.000 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Apr 11 FN1J  47.740s  -0.780        48.520  47.740 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... May 11 FN1K  47.010s  -0.790        47.800  47.010 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jun 11 FN1M  46.140s  -0.810        46.950  46.140 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jul 11 FN1N  46.100s  -0.790        46.890  46.100 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Aug 11 FN1Q  46.860s  -0.800        47.660  46.860 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Sep 11 FN1U  46.730s  -0.720        47.450  46.730 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Oct 11 FN1V  48.460s  -0.740        49.200  48.460 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Nov 11 FN1X  52.800s  -0.770        53.570  52.800 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Dec 11 FN1Z  57.050s  -0.790        57.840  57.050 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jan 12 FN2F  57.530s  -0.660        58.190  57.530 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Feb 12 FN2G  57.530s  -0.660        58.190  57.530 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Mar 12 FN2H  57.530s  -0.660        58.190  57.530 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Apr 12 FN2J  51.230s  -0.520        51.750  51.230 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... May 12 FN2K  51.230s  -0.520        51.750  51.230 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jun 12 FN2M  51.230s  -0.520        51.750  51.230 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jul 12 FN2N  50.770s  -0.450        51.220  50.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Aug 12 FN2Q  50.770s  -0.450        51.220  50.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Sep 12 FN2U  50.770s  -0.450        51.220  50.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Oct 12 FN2V  55.610s  -0.710        56.320  55.610 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Nov 12 FN2X  55.610s  -0.710        56.320  55.610 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Dec 12 FN2Z  55.610s  -0.710        56.320  55.610 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jan 13 FN3F  60.760s  -0.720        61.480  60.760 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Feb 13 FN3G  60.760s  -0.720        61.480  60.760 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Mar 13 FN3H  60.760s  -0.720        61.480  60.760 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Apr 13 FN3J  54.230s  -0.510        54.740  54.230 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... May 13 FN3K  54.230s  -0.510        54.740  54.230 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jun 13 FN3M  54.230s  -0.510        54.740  54.230 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jul 13 FN3N  53.740s  -0.560        54.300  53.740 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Aug 13 FN3Q  53.740s  -0.560        54.300  53.740 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Sep 13 FN3U  53.740s  -0.560        54.300  53.740 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Oct 13 FN3V  61.030s  -0.630        61.660  61.030 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Nov 13 FN3X  61.030s  -0.630        61.660  61.030 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Dec 13 FN3Z  61.030s  -0.630        61.660  61.030 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jan 14 FN4F  61.010s  -0.630        61.640  61.010 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Feb 14 FN4G  61.010s  -0.630        61.640  61.010 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Mar 14 FN4H  61.010s  -0.630        61.640  61.010 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Apr 14 FN4J  56.770s  -0.380        57.150  56.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... May 14 FN4K  56.770s  -0.380        57.150  56.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jun 14 FN4M  56.770s  -0.380        57.150  56.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jul 14 FN4N  56.770s  -0.380        57.150  56.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Aug 14 FN4Q  56.770s  -0.380        57.150  56.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Sep 14 FN4U  56.770s  -0.380        57.150  56.770 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Oct 14 FN4V  65.150s  -0.480        65.630  65.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Nov 14 FN4X  65.150s  -0.480        65.630  65.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Dec 14 FN4Z  65.150s  -0.480        65.630  65.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jan 15 FN5F  65.150s  -0.480        65.630  65.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Feb 15 FN5G  65.150s  -0.480        65.630  65.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Mar 15 FN5H  65.150s  -0.480        65.630  65.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Apr 15 FN5J  60.680s  -0.100        60.780  60.680 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... May 15 FN5K  60.680s  -0.100        60.780  60.680 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jun 15 FN5M  60.680s  -0.100        60.780  60.680 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jul 15 FN5N  60.680s  -0.100        60.780  60.680 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Aug 15 FN5Q  60.680s  -0.100        60.780  60.680 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Sep 15 FN5U  60.680s  -0.100        60.780  60.680 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Oct 15 FN5V  69.150s  -0.250        69.400  69.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Nov 15 FN5X  69.150s  -0.250        69.400  69.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Dec 15 FN5Z  69.150s  -0.250        69.400  69.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jan 16 FN6F  69.150s  -0.250        69.400  69.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Feb 16 FN6G  69.150s  -0.250        69.400  69.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Mar 16 FN6H  69.150s  -0.250        69.400  69.150 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Apr 16 FN6J  63.450s  -0.300        63.750  63.450 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... May 16 FN6K  63.450s  -0.300        63.750  63.450 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jun 16 FN6M  63.450s  -0.300        63.750  63.450 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jul 16 FN6N  63.450s  -0.300        63.750  63.450 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Aug 16 FN6Q  63.450s  -0.300        63.750  63.450 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Sep 16 FN6U  63.450s  -0.300        63.750  63.450 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Oct 16 FN6V  71.600s  -0.150        71.750  71.600 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Nov 16 FN6X  71.600s  -0.150        71.750  71.600 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Dec 16 FN6Z  71.600s  -0.150        71.750  71.600 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Jan 17 FN7F  71.600s  -0.150        71.750  71.600 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Feb 17 FN7G  71.600s  -0.150        71.750  71.600 11:51A Sep 10
ICEFE NATURA... Mar 17 FN7H  71.600s  -0.150        71.750  71.600 11:51A Sep 10
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

ICEFE NATURAL GAS BALANCING POINT (FN0V)
Exchange:  IPE
Last Price:  42.400s
Change:  - 0.970
Bid: 
Ask: 
Today's High:  42.900
Today's Low:  42.150
Volume:  4,430
Open:  42.250
Close:  42.400
Prev:  43.370
Contract High:  52.500
Contract Low:  32.000
Updated:  Sep-10-2010
11:51:00AM

blog iconDTN Market Matters Blog
USDA -- Less Corn, More Soybeans
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 07:39AM Fri 10, 2010
FN0V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.