Futures Markets
   
30-DAY FED FUNDS (CBOT)
Contract Sym Last Chg Open High Low Prev Close Last Update
30 DAY FED F... Sep 10 FF0U  99.8150s  0.0000        99.8150  99.8150 2:13P Sep 08
30 DAY FED F... Oct 10 FF0V  99.8100s  -0.0050        99.8150  99.8100 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Nov 10 FF0X  99.8100s  -0.0050        99.8150  99.8100 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Dec 10 FF0Z  99.8150s  -0.0050        99.8200  99.8150 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Jan 11 FF1F  99.8150s  -0.0050        99.8200  99.8150 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Feb 11 FF1G  99.8050s  -0.0050        99.8100  99.8050 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Mar 11 FF1H  99.7950s  -0.0050        99.8000  99.7950 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Apr 11 FF1J  99.7800s  -0.0100        99.7900  99.7800 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... May 11 FF1K  99.7500s  -0.0200        99.7700  99.7500 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Jun 11 FF1M  99.7350s  -0.0250        99.7600  99.7350 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Jul 11 FF1N  99.7050s  -0.0300        99.7350  99.7050 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Aug 11 FF1Q  99.6650s  -0.0350        99.7000  99.6650 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Sep 11 FF1U  99.6200s  -0.0450        99.6650  99.6200 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Oct 11 FF1V  99.5800s  -0.0500        99.6300  99.5800 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Nov 11 FF1X  99.5200s  -0.0550        99.5750  99.5200 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Dec 11 FF1Z  99.4850s  -0.0600        99.5450  99.4850 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Jan 12 FF2F  99.4400s  -0.0700        99.5100  99.4400 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Feb 12 FF2G  99.3500s  -0.0900        99.4400  99.3500 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Mar 12 FF2H  99.2950s  -0.0950        99.3900  99.2950 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Apr 12 FF2J  99.2400s  -0.1100        99.3500  99.2400 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... May 12 FF2K  99.1600s  -0.1200        99.2800  99.1600 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Jun 12 FF2M  99.1250s  -0.1150        99.2400  99.1250 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Jul 12 FF2N  99.0600s  -0.1250        99.1850  99.0600 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Aug 12 FF2Q  98.9850s  -0.1300        99.1150  98.9850 2:11P Sep 09
30 DAY FED F... Oct 12 FF2V               
30 DAY FED F... Dec 12 FF2Z               
30-DAY FED FUNDS - e-CBOT (CBOT)
Contract Sym Last Chg Open High Low Prev Close Last Update
30 DAY FED F... Sep 10 @FF0U  99.8100  -0.0025  99.8125  99.8125  99.8100  99.8125  12:32P Sep 10
30 DAY FED F... Oct 10 @FF0V  99.8050  -0.0050  99.8050  99.8050  99.8000  99.8100  12:23P Sep 10
30 DAY FED F... Nov 10 @FF0X  99.8050  -0.0050  99.8050  99.8100  99.8050  99.8100  1:32P Sep 10
30 DAY FED F... Dec 10 @FF0Z  99.8100  -0.0050  99.8100  99.8100  99.8050  99.8150  11:48A Sep 10
30 DAY FED F... Jan 11 @FF1F  99.8100  -0.0050  99.8100  99.8150  99.8100  99.8150  11:24A Sep 10
30 DAY FED F... Feb 11 @FF1G  99.8000  -0.0050  99.8000  99.8050  99.7950  99.8050  12:01P Sep 10
30 DAY FED F... Mar 11 @FF1H  99.7900  -0.0050  99.7900  99.7900  99.7850  99.7950  1:32P Sep 10
30 DAY FED F... Apr 11 @FF1J  99.7750  -0.0050  99.7700  99.7800  99.7650  99.7800  12:27P Sep 10
30 DAY FED F... May 11 @FF1K  99.7450  -0.0050  99.7500  99.7500  99.7400  99.7500  1:16P Sep 10
30 DAY FED F... Jun 11 @FF1M  99.7300  -0.0050  99.7300  99.7350  99.7250  99.7350  1:00P Sep 10
30 DAY FED F... Jul 11 @FF1N  99.6950  -0.0100  99.7000  99.7050  99.6850  99.7050  12:58P Sep 10
30 DAY FED F... Aug 11 @FF1Q  99.6500  -0.0150  99.6600  99.6700  99.6450  99.6650  12:58P Sep 10
30 DAY FED F... Sep 11 @FF1U  99.6150  -0.0050  99.6200  99.6300  99.6000  99.6200  11:58A Sep 10
30 DAY FED F... Oct 11 @FF1V  99.5700  -0.0100  99.5800  99.5900  99.5550  99.5800  1:00P Sep 10
30 DAY FED F... Nov 11 @FF1X  99.5050  -0.0150  99.5200  99.5250  99.4950  99.5200  11:59A Sep 10
30 DAY FED F... Dec 11 @FF1Z  99.4700  -0.0150  99.4750  99.4800  99.4550  99.4850  12:42P Sep 10
30 DAY FED F... Jan 12 @FF2F  99.4000  -0.0400  99.4200  99.4250  99.4000  99.4400  10:15A Sep 10
30 DAY FED F... Feb 12 @FF2G  99.3300  -0.0200  99.3300  99.3350  99.3300  99.3500  8:50A Sep 10
30 DAY FED F... Mar 12 @FF2H            99.2950  99.2950  
30 DAY FED F... Apr 12 @FF2J  99.2350  -0.0050  99.2350  99.2350  99.2350  99.2400  12:12P Sep 10
30 DAY FED F... May 12 @FF2K  99.1400  -0.0200  99.1400  99.1400  99.1400  99.1600  12:12P Sep 10
30 DAY FED F... Jun 12 @FF2M            99.1250  99.1250  
30 DAY FED F... Jul 12 @FF2N  99.0600s  -0.1250  99.1000  99.1000  99.0550  99.1850  99.0600 4:01P Sep 09
30 DAY FED F... Aug 12 @FF2Q  98.9850s  -0.1300  99.0250  99.0250  98.9800  99.1150  98.9850 4:01P Sep 09
30 DAY FED F... Oct 12 @FF2V               
30 DAY FED F... Nov 12 @FF2X               
30 DAY FED F... Dec 12 @FF2Z               
30 DAY FED F... Mar 13 @FF3H               
30 DAY FED F... Aug 10 @FF0Q  99.8110s  -0.0015        99.8125  99.8110 4:02P Sep 01
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

30 DAY FED FUNDS (FF0U)
Exchange:  CBOT
Last Price:  99.8150s
Change:  0.0000
Bid: 
Ask: 
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  3,757
Open: 
Close:  99.8150
Prev:  99.8150
Contract High:  99.8200
Contract Low:  99.1200
Updated:  Sep-08-2010
2:13:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
USDA -- Less Corn, More Soybeans
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 07:39AM Fri 10, 2010
FF0U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.